|
TABELA DE VOOS INTERNACIONAIS DA VARIG (1974-2006):
Nº do voo (até 1977) |
Nº do voo (1978-2001) |
Nº do voo (2001-2006) |
Rota | Período de operação |
RG610/611 | RG910/911 | Rio - Buenos Aires - Montevidéu | 1960s-1995 | |
RG918/919/916/ 917/ 915/ 922/923/ 928/929 |
RG/PU 7360-7363/ 7368/7369 |
(Rio) - SP - Montevidéu | 1993-2006 | |
RG948/949 | RG/PU 7364/7365 | Rio - Montevidéu | 1997-2006 | |
RG926/927 |
RG/PU 7366/7367/ 8918/8919 |
Salvador - (SP) - Montevidéu | 1997-2006 | |
RG/PU 7370/7371 | SP - Punta Del Este - Montevidéu | 2002-2006 | ||
RG934-937 | (Recife) - (Salvador) - (SP/Rio) - Porto Alegre - (Montevidéu) - (Buenos Aires) | 1993-2001 | ||
RG 8916-8919 | (Rio) - Porto Alegre - Montevidéu | 2001-2005 | ||
RG612/613 |
RG916/917|912/913/ 936/937/912/913 |
RG 8612/8613/8636/ 8637/8646/8647 |
Rio - Buenos Aires | 1975-1986/1993-2006 |
RG630/631 | RG920/921 |
RG 8614/8615/8612/ 8613/8648/8649 |
Rio - Buenos Aires - Santiago | 1960s-1980/2001-2004 |
RG914/915|930/931 | Rio - SP - Buenos Aires | 1981-1985/1993-2001 | ||
RG940/941/910/911/ 930/931/940/ 941/ 910/911/915 |
RG
8616-8619/8640 /8641/ 8648/8649/ 8602/8603 |
SP - Buenos Aires | 1993-2006 | |
RG930/931 | RG 8630/8631 | (Recife/Fortaleza) - Salvador - SP - Buenos Aires | Foz do Iguaçu - Curitiba - SP - Buenos Aires | 1998-2005 | |
RG938/939 |
RG 8638/8639/8636/ 8637/8610/8611 |
(SP/Rio) - (Fortaleza) - (Brasília) - (Curitiba) - (Florianópolis) - Porto Alegre - Buenos Aires | 1993-2002/2004-2006 | |
RG944/945 |
RG 8644/8645/8604/ 8605/8646/8647 |
(Rio) - Florianópolis - Buenos Aires | 1991-2006 | |
RG942/943/946/947 | (SP) - Foz do Iguaçu - Buenos Aires | 1993-1996 | ||
RG936/937 | Belo Horizonte - Rio - Buenos Aires | 1999-2001 | ||
RG 8610/8611 | SP - Buenos Aires - (Assunção) | Rio - Campinas - Buenos Aires | 2001-2002/2004 | ||
RG 8614/8615 | Manaus - Belém - Fortaleza - Recife - Salvador - Rio - Buenos Aires | 2004-2006 | ||
RG 8616/8618 | Navegantes - Buenos Aires | 2004-2005 | ||
RG 8632/8633 | Belo Horizonte - SP - Florianópolis - Porto Alegre - Buenos Ares | 2001-2002 | ||
RG942/943 | RG 8642/8643 | Belo Horizonte - SP - Córdoba - Rosário | Rio - SP - Córdoba - Rosário | 1996-2002 | |
RG946/947 | Rio - Curitiba - Porto Alegre - Rosário - Córdoba | 1997-2001 | ||
RG 8634/8635 | Rio de Janeiro - SP - Córdoba - Mendoza | 2001-2002 | ||
RG602/603 | RG902-905 | RG 8902/8903 | Rio - SP - Assunção - (Buenos Aires/Córdoba) | 1976-1981/1990-2006 |
RG600/601 | RG900/901|902-909 | Rio - SP - Foz do Iguaçu - Assunção | 1961-1996 | |
RG904/905 | (Florianópolis) - Curitiba - Assunção | 1994-1998 | ||
RG906/907 | SP - Assunção | 1997-1998 | ||
RG886/887/884/885 | Rio - SP - Santa Cruz de la Sierra - Lima | 1993-2001 | ||
RG880/881 | RG 8880-8883 | Rio - SP - Santa Cruz de la Sierra - La Paz | 1993-2006 | |
RG 8886/8887 | Rio - SP - La Paz - Santa Cruz de la Sierra | 2002-2005 | ||
RG886-889 | RG 8936/8937 | (Rio) - SP - Lima | 1999-2006 | |
RG882/883 | SP - Rio - Lima | 1984-1989 | ||
RG882/883 | Rio - SP - Lima | 1989-1992 | ||
RG922/923 | Natal - Savlador - SP - Santiago | 2000-2001 | ||
RG632-635 |
RG922/923| 920/ 921/926/927 |
RG 8920-8923 | Rio - SP - Santiago - (Buenos Aires) | 1975-2006 |
RG924/925 | Rio - (Curitiba) - (Florianópolis) - Porto Alegre - Santiago | 1980-2001 | ||
RG955/956 | Rio - Santiago | 1984-1986 | ||
RG876/877 | Rio - SP - Guayaquil - Quito - San José | 1989-1996 | ||
RG877-879 | SP - Rio - Quito - (Panamá) - Guayaquil - (San José) | 1978-1989 | ||
RG876 | SP - Rio - Guayaquil - Quito - (San José) | 1983-1989 | ||
RG888/889 | Belém - Caiena | 1993-1996 | ||
RG874/875 | RG874/875/878/879 | SP - Rio - (Manaus) - Bogotá | 1976-1978/1987-1995 | |
RG878/879 |
RG 8694/8695/ 8696-8699 |
Rio - SP - (Manaus) - Bogotá | 1995-2006 | |
RG808/809/802/803 | SP - Rio - Caracas | 1981-1993 | ||
RG808/809 | RG 8942/8943 | Rio - SP - Caracas | 1993-2006 | |
RG806/807 | RG 8944/8945 | Rio - SP - Manaus - Caracas | 1997-1999/2003-2004 | |
RG 8946/8947 | Rio - SP - Caracas - Aruba | 2004-2006 | ||
RG874/875 | SP - Rio - Manaus - Panamá | 1983-1993 | ||
RG872/873 | RG872/873 | SP - Rio - Manaus - Bogotá - México | 1961-1987 | |
RG870/871 | RG870/871 | SP - Rio - Manaus - (Panamá) - México | 1976-1978 | |
RG870/871 | SP - Rio - Bogotá - México | 1983-1987 | ||
RG872/873 | Rio - SP - Bogotá - México | 1993-1997/1999-2001 | ||
RG870-873 | SP - Rio - (Manaus) - México - Manaus - Rio - SP | 1987-1994 | ||
RG870/871 | Rio - SP - México - Manaus - SP | 1994-2001 | ||
RG882/883 | RG 8676/8677 | Rio - SP - Cancun - México | 1992-2005 | |
RG 8670/8671/ 8676/8677 |
Rio - SP - México | 2001-2006 | ||
RG800/802 | RG800/801| 802/803 | SP - Rio - Belém - Miami |
1960s-1979/ 1981-1982/1991-2000 |
|
RG803-805/ 820/821 |
RG804/805/ 808-814 | SP - Rio - Miami | 1961-1993/1994-1999 | |
RG806/807 | RG806/807|820/821 | SP - Rio - Brasília - Manaus - Caracas - Miami | 1961-1982 | |
RG808/809 | RG802/803/816 | SP - Rio - Caracas - Miami | 1961-1988 | |
RG814/815 | Belém - Miami | 1979-1982 | ||
RG815 | Miami - Brasília - Rio - SP | 1981-1983 | ||
RG812/813 | SP - Rio - Manaus - Miami | 1981-1984 | ||
RG802/803 | SP - Rio - Belém - Caracas - Miami | 1981-1982 | ||
RG804/805 | SP - Rio - Manaus - Caracas - (Santo Domingo) - Miami | 1982-1986 | ||
RG806/807 | (SP) - (Rio) - Salvador - Recife - Belém - Miami | 1982-1993 | ||
RG800/801 | SP - Rio - (Brasília) - Manaus - Miami | 1986-1993 | ||
RG812/817 | Rio - SP - Miami | 1989-1993 | ||
RG818/819 | (Porto Alegre) - SP - Miami - (Orlando) | 1991-1999 | ||
RG800/801/ 804/805 | Belém - Manaus - Miami - (Orlando)| Manaus - Belém - Miami | 1993-2001 | ||
RG802/803/ 816/817 | Recite - Fortaleza - Miami e Fortaleza - Recife - Miami | 1993-2001 | ||
RG810/811 | Rio - SP - Miami - Orlando | Rio - Salvador - Recife - Miami | 1996-1999 | ||
RG814/815 | RG 8814/8815 | Rio - Miami - (Orlando) | 1991-2003/2004 | |
RG818/819 |
RG 8818/8819/ 8810/8811 |
(Belo Horizonte) - (Rio) - SP - Miami | 1999-2006 | |
RG 8804/8805 | Belém - Manaus - Miami | 2002-2003 | ||
RG850-867 | RG854-863 | SP - Rio - New York | 1955-1999 | |
RG866/867/ 864/865 |
RG 8864/8865/ 8862/8863 |
(Rio) - SP - New York | 1989-2006 | |
RG868/869 | SP - Belo Horizonte - New York | 1996-1999 | ||
RG860/861 | Porto Alegre - Rio - New York | 1997-1999 | ||
RG 8860-8863 | Rio - New York | 2002-2003 | ||
RG842/843 | RG840/841| 844/845 | SP - Rio - Lima - (Panamá) - Los Angeles - (São Francisco) | 1961-1992 | |
RG830-833 | RG830-833 | SP - Rio - Lima - Los Angeles - Tokyo | 1968-1992 | |
RG842/843 | SP - Rio - (Manaus) - Panamá - Los Angeles - (São Francisco) | 1978-1981/1991-1992 | ||
RG834/835/ 836/837 | RG 8836/8837 | Rio - SP - Los Angeles - Toyko | 1989-2006 | |
RG832/833 | Rio - SP - Lima - Los Angeles - Toyko | 1989-1999 | ||
RG838/839 | RG 8838/8839 | Rio - SP - Los Angeles - Nagoya | 1991-2004 | |
RG844/845 | Rio - SP - Lima - Los Angeles | 1992-1994 | ||
RG848/849/ 840/841 | Rio - SP - Los Angeles | 1992-1994/2000-2001 | ||
RG850/851 | SP - Rio - Toronto - (Montreal) | 1986-1990 | ||
RG850/851/ 854/855 | SP - Rio - Chicago - Toronto | 1990-1994 | ||
RG852/853 | Rio - SP - Toronto | 1991-1994 | ||
RG854/855 | Rio - SP - Atlanta - (Washington) | 1994-1999 | ||
RG792/793 | SP - Rio - Recife - Ilha do Sal | 1988-1992 | ||
RG700-703 | RG700/701 | SP - Rio - Recife - Lisboa - Porto | SP - Rio - Recife - Porto - Lisboa | 1965-1975/1981-1999 | |
RG704-709 | SP - Rio - Salvador - Recife - Lisboa - Oporto | 1975-1977 | ||
RG700/701 | SP - Rio - Salvador - Recife - Lisboa - Salvador - Rio | 1977-1978 | ||
RG714/715 | SP - Rio - Lisboa - Paris - Lisboa - Recife - Rio - SP | 1979-1981 | ||
RG702-705/ 708/709 | SP - Rio - (Recife) - Lisboa - (Porto) | 1982-2001 | ||
RG704/705/ 706-709/ 780/781 |
(Rio) - SP - Lisboa - Porto | 1989-1999 | ||
RG782/ 783/705 | Rio - Porto - Lisboa | 1995-1999 | ||
RG784/785 | SP - Porto - Lisboa | 1995-1997 | ||
RG786/787 | Rio - Lisboa - Porto | 1995-1997 | ||
RG701 | SP - Porto - Lisboa - Recife - Rio | 1995-1999 | ||
RG776/777 | Recife - Salvador - Lisboa - Porto | 1995-1999 | ||
RG778/ 779/775 | Recife - Lisboa - Porto | 1995-1999 | ||
RG788 | Recife - Porto - Lisboa | 1996-1997 | ||
RG706/707 | RG 8706/8707 | Rio - SP - Lisboa | 1999-2006 | |
RG 8700/8701 | Salvador - Recife - Lisboa | 2002-2003 | ||
RG 8704/8705 | SP - Rio - Lisboa | 2004-2006 | ||
RG716/717 | SP - Rio - Recife - Madri - Barcelona | 1991-1992 | ||
RG718/719 | (SP) - (Rio) - Salvador - (Recife) - Madri - (Barcelona) | 1991-1996 | ||
RG714/715 | RG 8714/8715 | Rio - SP - Madri | 1993-2006 | |
RG786/787 | Salvador - Madri | 1997-1999 | ||
RG 8712/8713 | Recife - Salvador - Madri | 2002-2003 | ||
RG 8716/8717 | Salvador - Natal - Madri | 2002-2003 | ||
RG/PU 7374/7375 | Rio - Madri | 2001-2006 | ||
RG714 |
RG720-723| 728/729| 722/723 |
RG 8722/8723 | SP - Rio - Paris |
1965-1975/ 1986-2003/2004 |
RG754/755 | RG766-769/ 722/723 | SP - Rio - Paris - Zurich |
1975-1977/ 1979-1985/ 1986-1993/1998-1999 |
|
RG716-719 | RG710/711/ 720/721 | SP - Rio - Lisboa - Paris | 1975-1981/1984-1985 | |
RG720/721 | RG722/723 | SP - Rio - Madri - Paris | 1976-1977/1980-1984 | |
RG712/713 | SP - Rio - Madri - Paris - Madri - Belém - Rio - SP | 1977-1981 | ||
RG716/717 | SP - Rio - Belém - Lisboa/Porto - Paris | 1978-1980/ 1983-1984 | ||
RG704/705 | SP - Rio - Salvador - Recife - Lisboa/Porto - Paris | 1978-1982 | ||
RG718/719 | SP - Rio - Belém - Porto - Paris | 1979-1982 | ||
RG710/711/ 714/715/ 784/785 |
SP - Rio - Madri - (Lisboa) - (Barcelona) | 1981-1982/ 1985-2001 | ||
RG726/727 | SP - Rio - Paris - (Salvador) - Rio - SP | 1985-1994 | ||
RG720/721/ 722/723 | Rio - SP - Paris | 1989-1999 | ||
RG768/769/ 726/727 | Rio - SP - Paris - Zurich | 1992-1995/ 1998-1999 | ||
RG 8726/8727 | Rio - Salvador - Paris | 2002-2003 | ||
RG706/707 | SP - Rio - Recife - Lisboa - Paris - Amsterdam | 1982-1984 | ||
RG726/727/ 720/721 | Rio - SP - Paris - Amsterdam | 1994-2001 | ||
RG728/729/ 730/731 | SP - Rio - Lisboa - Porto - Amsterdam | 1980-1982 | ||
RG726/727 | SP - Rio - Madri - Amsterdam | 1982-1983 | ||
RG728/729/ 724/725 | SP - Rio - (Salvador) - Paris - (Amsterdam) | 1983-1986/ 1992-1999 | ||
RG766/767 | Rio - SP - Amsterdam | 1995-1996 | ||
RG728/729 | SP - Rio - Paris - Amsterdam | 1996-1999 | ||
RG720/721 | RG 8720/8721 | Porto Alegre - SP - Paris - Amsterdam | 1999-2006 | |
RG756/757 | RG752/753| 750/751 | SP - Rio - Madri - Zurich | 1960s-1975/1980-1987 | |
RG750/751 | SP - Rio - Madri - Genebra - Zurich | 1972-1975 | ||
RG752/753 | SP - Rio - Madri - Zurich - Genebra | 1975-1977 | ||
RG750/751 | SP - Rio - Lisboa/Madri - Zurich - Genebra | 1977-1979 | ||
RG752/753 | SP - Rio - Milão - Zurich | 1983-1987 | ||
RG764/765| 754/755 | SP - Rio - Zurich - (Amsterdam) | 1986-1988 | ||
RG764/765| 754/755 | Rio - SP - Zurich - (Amsterdam) | 1989-1998 | ||
RG748/749 | RG740/741/ 742/743 | SP - Rio - Paris - Frankfurt | 1960s-1975/ 1981-1988 | |
RG740/741 | SP - Rio - Lisboa - Frankfurt | 1960s-1977 | ||
RG744/745 | SP - Rio - Lisboa - Paris - Frankfurt | 1965-1975 | ||
RG770/771 | RG748/749 | SP - Rio - Lisboa - Frankfurt - Copenhagen | 1970s-1976/ 1977-1979 | |
RG742/743 | RG742/743 | SP - Rio - Madri - Frankfurt | 1975-1983 | |
RG772/773 | RG744/745/ 740/741 | SP - Rio - Lisboa - Zurich - Frankfurt | 1976-1980 | |
RG744/745 | SP - Rio - Frankfurt - Copenhagen | 1983-1985 | ||
RG746/747| 742/743| 744/745 |
SP - Rio - Frankfurt | 1984-1993 | ||
RG744/745 | SP - Rio - Zurich - Frankfurt | 1985-1986/ 1987-1988 | ||
RG748/749| 744/745 | SP - Rio - Frankfurt - Amsterdam | 1986-1994 | ||
RG750/745 | SP - Rio - (Salvador) - Frankfurt - (Amsterdam) | 1988-1994 | ||
RG742/743|772/ 773/ 744/745/ 748/749 |
RG 8740/8741 | (Rio)/(Curitiba/Belo Horizonte) - SP - Frankfurt | 1990-2006 | |
RG740/741| 770/771 |
RG 8744/8745/ 8770/8771 |
(Campinas) - Rio - Frankfurt | 1993-2006 | |
RG740/741 | Rio - SP - Frankfurt - Copenhagen | 1992-1993 | ||
RG746/747 | (Salvador/Rio) - Recite - Frankfurt | 1993-1995 | ||
RG 8746/8747 | (Rio) - Salvador - Frankfurt | 2002-2003 | ||
RG742/743 | RG 8772/8773 | Rio - SP - Munique | 2000-2001/ 2005-2006 | |
RG738/739 | RG734/735 | SP - Rio - Lisboa - Roma | 1960s-1982 | |
RG715 | SP - Rio - Recife - Roma | 1965-1975 | ||
RG730/731 | RG736/737| 730/731 | RG 8730/8731 | SP - Rio - Roma |
1968-1977/1983-1987/ 1999-2000/2001 |
RG732/733 | RG732/733 | SP - Rio - Madri - Roma | 1976-1980 | |
RG730-733| 733/734 | SP - Rio - Milão - Roma | 1980-1999 | ||
RG732/733 | SP - Rio - Milão - Roma - Milão - Salvador - Rio - SP | 1985-1991 | ||
RG734/735| 738/739 | SP - Rio - (Recife/Salvador ou Salvador - Recife) - Milão - Roma | 1991-1994 | ||
RG730/731 /734/735 | Rio - SP - Milão/Roma - Roma/Milão | 1992-2001 | ||
RG732/733 | Rio - SP - Salvador - Roma - Milão | 1993-1999 | ||
RG736/737 | RG 8736/8737 | Recife - Natal - Fortaleza - Roma - Milão | (Rio) - Fortaleza - (Recife) - Milão - Roma | 1993-2003 | |
RG 8734/8735 | Rio - SP - Milão | Foz do Iguaçu - Curitiba - SP - Milão | 2001-2006 | ||
RG 8738/8739 | Salvador - Milão | 2002-2003 | ||
RG760/761 | RG762/763 | SP - Rio - Lisboa - London | 1960s-1977/ 1979-1989 | |
RG762-765 | RG764/765 | SP - Rio - Paris - London | 1960s-1979 | |
RG754-757 | SP - Rio - Lisboa - London - Copenhagen | 1979-1983/ 1984-1986 | ||
RG758/759 | SP - Rio - London - Copenhagen | 1983-1999 | ||
RG760/761 | SP - Rio - London | 1986-1994/ 1996-1999 | ||
RG756/757 | SP - London | 1990-1991 | ||
RG762/763 | Rio - London | 1990-1993 | ||
RG756/757 | RG 8756/8757 | Rio - SP - London - Copenhagen | 1993-2006 | |
RG762/763 | RG 8752/8753 | Rio - SP - London | 1996-2006 | |
RG650/651 | SP - Rio - Johannesburg - Luanda | 1970-1976 | ||
RG652/653 | RG790/791 | SP - Rio - Johannesburg - Capetown | 1976-1978/ 1982-1993 | |
RG792/793 | SP - Rio - Capetown - Johannesburg | 1978-1981 | ||
RG828/829 | Rio - SP - Johannesburg - Bangkok - Hong Kong | 1992-1998 | ||
RG828/829 | Rio - SP - Johannesburg | 1998-1999 | ||
RG794/795 | SP - Rio - Lagos | 1977-1994 | ||
RG796/797 | SP - Rio - Luanda | 1981-1982 | ||
RG798/799 | SP - Rio - Luanda - (Maputo) | 1982-1994 | ||
RG792/793/ 796/797 | SP - Rio - Abidjan | 1984-1991 |
Veja também as réplicas dos websites
da VARIG!